
连续行为
- 东莞森玛德数控设备有限公司
- 咨询电话:400-0500-959
- 邮箱:hgw@baseworld.net
- 地址:东莞市寮步镇金富路33号6号楼102室
石墨高速加工中心
成品大香伊煮焦小辣椒>>产品中心>>石墨高速加工中心立式石墨高速高精加工中心
2021-11-11 1370
SMD-V600 设备配置技术参数 | |||
项目 | 技术名称 | 单位 | 参数数值 |
工作台 | 工作台范围 | mm | 700x420 |
工作台承重 | kg | 250 | |
T型槽 | mm | 14Tx36x125 | |
三轴行程 | X轴 | mm | 600 |
Y轴 | mm | 450 | |
Z轴 | mm | 450 | |
主轴端至工作台面距离 | mm | 140x590 | |
进给速度 | 最大快速移动速度 | m/min | 24 |
最多切削进给率 | m/min | 12 | |
主轴 | 主轴冷却 | 油冷 | |
主轴转速 | rpm | 1-12000 | |
主轴功率/扭矩 | KW/N.m | 5.5 | |
刀柄类型 | NBT40 | ||
导轨 | XYZ轴规格(P级滚柱) | mm | XY30/Z35 |
丝杆 | XYZ轴规格(C3级) | mm | XY28/Z32 |
刀具测量 | 接触式对刀仪 | 长度 | |
刀库 | 伺服刀库 | 刀卡位 | 24 |
定位精度 | 定位精度 | mm | 三轴:+/-0.003 |
重复定位精度 | mm | 三轴:+/-0.005 | |
机床重量 | 机床本体 | kg | 3350 |
外形尺寸 | 机床尺寸 | mm | 1800x2435x2400 |
润滑系统 | 全自动润滑系统 | 68#润滑油 | |
驱动系统 | 台湾新代系统 | 22MA | |
机床动力 | 电源 | 3相AC380V,50/60Hz,20kVA | |
压缩空气压力 | MPa | 0.55-0.6 | |
压缩空气耗气量 | L/min | 500 |
SMD-V600 驱动系统配置性能 |
性能说明 |
1. 预读功能。(每秒钟200行) |
2. 3D程序模拟功能。 |
3. 手轮模拟加工功能。 |
4. 记录加工参数。(加工件数,加工时间,程序行号,主轴转速,进给率) |
5. 可以实现4轴联动。 |
6. 插补方式。(直线,圆弧,螺旋) |
7. 最小指令单位。(0.001mm/0.001度) |
8. 最大编程尺寸。(正负99999.999mm) |
9. 最快移动速度。(24000mm/min) |
10. 最高进给速度。(15000mm/min) |
11. 进给位率。(0-150%) |
12. 程序容量。(2GB) |
13. 支持多国语言。 |